Pagina aggiornata il Mon Jul 22 09:03:32 CEST 2024
Dati società partecipate
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE ED INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE 29.12.2014 N. 190
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| SCHEMA FUNZIONALE SOCIETA PARTECIPATE | pdf - 97 KB |
| Piano Operativo | pdf - 5 MB |
| allegato B - Relazione tecnica | pdf - 7 MB |
BILANCI SOCIETA' 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIACQUE SPA bilancio 2023 | pdf - 2 MB |
| G.ECO SPA bilancio 2023 | pdf - 43 MB |
| EDIGAS SPA bilancio 2023 | pdf - 1 MB |
| ASCOPIAVE SPA bilancio 2023 | pdf - 6 MB |
| ANITA SRL bilancio 2023 | pdf - 496 KB |
| HSERVIZI SPA bilancio 2023 | pdf - 203 KB |
| UNICA SERVIZI bilancio 2023 | pdf - 133 KB |
BILANCI SOCIETA' 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNICA SERVIZI bilancio 2022 | pdf - 3 MB |
| UNIACQUE SPA bilancio 2022 | pdf - 26 MB |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL bilancio 2022 | pdf - 3 MB |
| HSERVIZI SPA bilancio 2022 | pdf - 214 KB |
| G.ECO SPA bilancio 2022 | pdf - 23 MB |
| EDIGAS SPA bilancio 2022 | pdf - 3 MB |
| AZIENDA ISOLA bilancio 2022 | pdf - 88 KB |
| ASCOPIAVE SPA bilancio 2022 | pdf - 16 MB |
| ANITA SRL bilancio 2022 | pdf - 113 KB |
| SAAB bilancio 2022 | pdf - 306 KB |
BILANCI SOCIETA' 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNICA SERVIZI SPA Bilancio 2021 | pdf - 131 KB |
| UNIACQUE SPA Bilancio 2021 | pdf - 13 MB |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL Bilancio 2021 | pdf - 249 KB |
| HSERVIZI SPA Bilancio 2021 | pdf - 217 KB |
| GECO SRL Bilancio 2021 | pdf - 2 MB |
| EDIGAS SPA Bilancio 2021 | pdf - 5 MB |
| AZIENDA ISOLA Bilancio 2021 | pdf - 86 KB |
| ASCOPIAVE SPA Bilancio 2021 | pdf - 27 MB |
| ANITA SRL Bilancio al 30.06.2021 | pdf - 906 KB |
BILANCI SOCIETA' 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNICA SERVIZI SPA Bilancio 2020 | pdf - 1 MB |
| UNIACQUE SPA Bilancio 2020 | pdf - 4 MB |
| SABB SPA Bilancio 2020 | pdf - 142 KB |
| LINEA SERVIZI SRL Bilancio al 30.06.2020 | pdf - 66 KB |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL Bilancio 2020 | pdf - 3 MB |
| HSERVIZI SPA Bilancio 2020 | pdf - 2 MB |
| GECO SRL Bilancio 2020 | pdf - 4 MB |
| AZIENDA ISOLA Bilancio 2020 | pdf - 196 KB |
| ASCOPIAVE SPA Bilancio 2020 | pdf - 18 MB |
| ANITA SRL Bilancio al 30.06.2020 | pdf - 112 KB |
BILANCI SOCIETA' 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| WATER ALLIANCE Bilancio 2019 | pdf - 49 KB |
| UNICA SPA Bilancio 2019 | pdf - 1 MB |
| UNIACQUE SPA Bilancio 2019 | pdf - 7 MB |
| SABB SPA Bilancio 2019 | pdf - 5 MB |
| LINEA SERVIZI SRL Bilancio al 30.06.2019 | pdf - 74 KB |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL Bilancio 2019 | pdf - 374 KB |
| HSERVIZI SPA Bilancio 2019 | pdf - 3 MB |
| GECO SRL Bilancio 2019 | pdf - 6 MB |
| EDIGAS SPA Bilancio 2019 | pdf - 3 MB |
| AZIENDA ISOLA Bilancio 2019. | pdf - 65 KB |
| ASCOPIAVE SPA Bilancio 2019 | pdf - 14 MB |
| AQUALIS SPA Bilancio 2019 | pdf - 2 MB |
| ANITA SRL Bilancio al 30.06.2019 | pdf - 344 KB |
BILANCI SOCIETA' 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL bilancio 2018 | pdf - 4 MB |
| UNICA SPA bilancio 2018 | pdf - 459 KB |
| UNIACQUE SPA bilancio 2018 | pdf - 4 MB |
| LINEA SERVIZI SRL bilancio al 30.06.2018 | pdf - 291 KB |
| HIDROGEST SPA bilancio 2018 | pdf - 1 MB |
| GECO SRL bilancio 2018 | pdf - 249 KB |
| AZIENDA ISOLA bilancio 2018 | pdf - 64 KB |
| ANITA SRL bilancio al 30.06.2018 | pdf - 123 KB |
BILANCIO SOCIETA' 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL Bilancio 2017 | pdf - 13 MB |
| UNICA SERVIZI SPA Bilancio 2017 | pdf - 291 KB |
| UNIACQUE SPA Bilancio 2017 | pdf - 5 MB |
| LINEA SERVIZI srl Bilancio 30-06-2017 | pdf - 2 MB |
| HIDROGEST SPA Bilancio 2017 | pdf - 567 KB |
| G.ECO SRL Bilancio 2017 | pdf - 227 KB |
| AZIENDA ISOLA Bilancio 2017 | pdf - 1 MB |
| Anita Bilancio 30.06.2017 | pdf - 339 KB |
BILANCI 2016 SOCIETA'
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIGAS bilancio 2016_0 | pdf - 8 MB |
| UNICA SPA Bilancio 2016 _0 | pdf - 1 MB |
| UNIACQUE bilancio 2016 | pdf - 4 MB |
| PONTE SERVIZI Bilancio 2016 | pdf - 46 KB |
| Linea Servizi Bilancio 30.06.2016 | pdf - 1 MB |
| HIDROGEST Bilancio 2016 | pdf - 700 KB |
| G.ECO bilancio 2016_0 | pdf - 77 KB |
| ECOISOLA bilancio-2016_1 | pdf - 14 MB |
| AZIENDA ISOLA bilancio 2016 | pdf - 79 KB |
| Anita Bilancio al 30.06.2016 | pdf - 9 MB |
BILANCIO 2015 SOCIETA'
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIGAS Bilancio 2015 | pdf - 2 MB |
| UNICA Bilancio 2015 | pdf - 709 KB |
| UNIACQUE Bilancio 2015 | pdf - 4 MB |
| PONTE SERVIZI Bilancio 2015_0 | pdf - 410 KB |
| LINEA SERVIZI Bilancio al 30.06.2015_0 | pdf - 57 KB |
| HIDROGEST Bilancio 2015 | pdf - 720 KB |
| G.ECO Bilancio 2015 | pdf - 80 KB |
| ECOISOLA Bilancio 2015 | pdf - 3 MB |
| Azienda Consortile Bilancio-2015 | pdf - 68 KB |
| ANITA Bilancio al 30.06.2015 | pdf - 7 MB |
Bilanci Società 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| unigas bil 2014 | pdf - 5 MB |
| Unica Bilancio esercizio 2014 | pdf - 305 KB |
| UNIACQUE fascicolo bilancio 2014 | pdf - 6 MB |
| ponte servizi 2014_0 | pdf - 74 KB |
| linea servizi 2014 | pdf - 196 KB |
| Hidrogest - Nota integrativa 2014 | pdf - 935 KB |
| GECO bilancio 2014-Nota Integrativa | pdf - 148 KB |
| Ecoisola bilancio 2014 | pdf - 603 KB |
| bilancio nota integrativa 31.12.2014 | pdf - 48 KB |
| AZIENDA bilancio nota integrativa 31.12.2014 | pdf - 48 KB |
| Anita bilancio 30.06.2014 | pdf - 523 KB |
Prospetto art.8 DL 98/2011. Anno 2013
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospetto_ art.8_ DL_98_2011 - anno 2013 | doc - 39 KB |