Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
12.2_Schede Ambiti di Trasformazione_2021-11 | 16/02/2022 | |
Relazione_PSP_2021-06-09 | 01/10/2021 | |
PonteSanPietro PGT2019 DP_CA controded 2010608 | 01/10/2021 | |
5.1_Vincoli_2021-06-21 | 01/10/2021 | |
20210608 controdeduzioni_def_ok | 01/10/2021 | |
12_Previsioni e obiettivi | 01/10/2021 | |
11_Rete Ecologica Comunale_2021-06-08 | 01/10/2021 | |
10_Uso del suolo | 01/10/2021 | |
09_Mobilità comunale | 01/10/2021 | |
08_Attuazione PGT vigente | 01/10/2021 | |
07_Sensibilità del paesaggio | 01/10/2021 | |
06_Valori del paesaggio | 01/10/2021 | |
05.2_AAS | 01/10/2021 | |
04_Localizzazione istanze_2020-10-02 | 01/10/2021 | |
03_Pianificazione locale generale | 01/10/2021 | |
02_Pian_sovra_schede_light | 01/10/2021 | |
01_Inquadramento territoriale | 01/10/2021 | |
-_Localizzazione osservazioni_E_2021-06-05 | 01/10/2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
13_Disciplina del territorio_2021-11-15 | 16/02/2022 | |
13.2_Disciplina del territorio_2000_2021-11-15 | 16/02/2022 | |
PonteSanPietro PGT2019 PR NTA controded 20210608 | 01/10/2021 | |
15.2_Consumo di suolo_2021-06-08 | 01/10/2021 | |
15-1_Qualità dei suoli | 01/10/2021 | |
14.2_Ricognizione nuclei storici | 01/10/2021 | |
14.1_Unità organiche e gradi di intervento | 01/10/2021 | |
13.4_Disciplina del territorio_2021-06-05 | 01/10/2021 | |
13.3_Disciplina del territorio_2021-06-05 | 01/10/2021 | |
13.1_Disciplina del territorio_2021-06-05 | 01/10/2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
17.1_Servizi assetto previsto_2021-11-15 | 16/02/2022 | |
PonteSanPietro PGT2019 PS nta controded 20210608 | 01/10/2021 | |
Attrezzature religiose_2020 12 14 | 01/10/2021 | |
2020 12 07_CATALOGO DEI SERVIZI | 01/10/2021 | |
17.3_Rete Ciclopedonale_2021-06-07 | 01/10/2021 | |
17.2_Rete della mobilità comunale assetto previsto_2021-06-07 | 01/10/2021 | |
16.1_ servizi rilevati | 01/10/2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
REGOLAMENTO EDILIZIO aggiornato Giugno 2005 | 16/02/2022 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Tavola1d_pza_novembre2010. | 16/02/2022 | |
Tavola1c_pza_novembre2010. | 16/02/2022 | |
Tavola1b_pza_novembre2010. | 16/02/2022 | |
Tavola1a_pza_novembre2010. (1) | 16/02/2022 | |
Tavola1_pza_novembre2010. (2) | 16/02/2022 | |
RELAZIONE_PZA_novembre2010. | 16/02/2022 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
T10b Render.pdf.p7m | 19/03/2021 | |
Titolo di Proprietà | 19/03/2021 | |
8041_TAV7BIS.pdf | 19/03/2021 | |
Computo metrico urb._rev.2 | 19/03/2021 | |
SCHEMA DI CONVENZIONE | 19/03/2021 | |
T08ter Urbanistica.pdf.p7m | 19/03/2021 | |
T09b Progetto 500.pdf.p7m | 19/03/2021 | |
8041_TAV4BIS.pdf | 19/03/2021 | |
8041_TAV6BIS.pdf | 19/03/2021 | |
8041_TAV01BIS.pdf | 19/03/2021 | |
8041_TAV11BIS.pdf | 19/03/2021 | |
7749_Documentazione fotografica.pdf | 19/03/2021 | |
7749_Planimetria(1).pdf | 19/03/2021 | |
7749_Relazione geologica(0).pdf | 19/03/2021 | |
7749_Relazione Invarianza.pdf | 19/03/2021 | |
7749_Relazione sul verde.pdf | 19/03/2021 | |
7749_Relazione tecnica(0).pdf | 19/03/2021 | |
7749_TAV2.pdf | 19/03/2021 | |
7749_TAV3.pdf | 19/03/2021 | |
7749_TAV5.pdf | 19/03/2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
scan_2020.08.03_15.48 | 03/08/2020 | |
SEGNALAZIONE 40bis | 03/08/2020 | |
SCHEDA8bis | 03/08/2020 | |
SEGNALAZIONE 8bis | 03/08/2020 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Avviso Pubblicazione Delibera G.C. n. 150-2018 | 14/08/2018 | |
Computo metrico parcheggio verde pubblico | 14/08/2018 | |
Computo metrico rifacimento fognatura | 14/08/2018 | |
Convenzione urbanistica Ambito F | 14/08/2018 | |
Delibera G.C. n. 150-2018 | 14/08/2018 | |
Documentazione fotografica | 14/08/2018 | |
Relazione geologica | 14/08/2018 | |
Relazione tecnica | 14/08/2018 | |
Tav. 1 | 14/08/2018 | |
Tav. 2 | 14/08/2018 | |
Tav. 3 | 14/08/2018 | |
Tav. 4 | 14/08/2018 | |
Tav. 5 | 14/08/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
AMBITO H - p7.1 contenimento consumo energia(1) | 23/07/2018 | |
AMBITO H -TAVOLA 1 | 23/07/2018 | |
AMBITO H -TAVOLA 11 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 6 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 7 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 8 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 9 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 4 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 5 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 10 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - bozza convenzione | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 2 | 23/07/2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 3 | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Documentaz. fotografica | 21/08/2018 | |
Relazione economica | 21/08/2018 | |
Relazione tecnica | 21/08/2018 | |
schema di convenzione | 21/08/2018 | |
TAVOLA 1 | 21/08/2018 | |
TAVOLA 2 | 21/08/2018 | |
TAVOLA 3 | 21/08/2018 | |
TAVOLA 4_0 | 21/08/2018 | |
TAVOLA 5 | 21/08/2018 | |
TITOLO PROPRIETA' AMBITO L | 21/08/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
14936-17_riscontro Falck | 23/07/2018 | |
15600-17_ATPL | 23/07/2018 | |
15604-17_PROVINCIA VIABILITA' | 23/07/2018 | |
15766-17 _ VVFF | 23/07/2018 | |
15897 (errata corrige no 25897)-17_ SOPRINTENDENZA | 23/07/2018 | |
INVITO II CONFERENZA DI SERVIZI | 23/07/2018 | |
VERBALE DEFINITIVO CONFERENZA SERVIZI | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
26989-16 _ HIDROGEST | 23/07/2018 | |
27275-16 _ VVFF | 23/07/2018 | |
27809-16 _ TIM_0 | 23/07/2018 | |
27995-16 _ PROV VIABILITA_0 | 23/07/2018 | |
INVITO I CONFERENZA | 23/07/2018 | |
proroga conferenza servizi pii | 23/07/2018 | |
Verbale Conferenza | 23/07/2018 | |
26345-16 _ RFI | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
24143-2017 SNAM | 23/07/2018 | |
26529-17_VERBALE III CONFERENZA SERVIZI | 23/07/2018 | |
Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 10-16 | 23/07/2018 | |
Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 11-16 | 23/07/2018 | |
INVITO A III CONFERENZA 23400-17 | 23/07/2018 | |
PARERE PROVINCIA VIABILITA' 25542 4dic2017 | 23/07/2018 | |
RFI 25590-5dic2017 | 23/07/2018 | |
UNIGAS corografia allegata a 25554 del 5dic2017 | 23/07/2018 | |
UNIGAS lettera 25 554 del 5dic2017 | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
ANALISI_AMBIENTALE_PSP_Rev091117_firmata | 23/07/2018 | |
Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Attuale | 23/07/2018 | |
Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Futuro | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
domanda generale | 23/07/2018 | |
scheda diramazione | 23/07/2018 | |
scheda per opere varie | 23/07/2018 | |
TAV04bassa risoluzione | 23/07/2018 | |
TAV10 bassa risoluzione | 23/07/2018 | |
06PROV segnaletica. pdf | 23/07/2018 | |
07PROV fassaggio | 23/07/2018 | |
08PROV sottopasso pedonale | 23/07/2018 | |
SE17001-10V-RTE | 23/07/2018 | |
SE17001-11V-Calcoli | 23/07/2018 | |
SE17001-12V-Schede | 23/07/2018 | |
SE17001-TAV.1V Classificazione stradale_0 | 23/07/2018 | |
SE17001-TAV.2V Punti luce_0 | 23/07/2018 | |
09prov-manufatti pozzo | 23/07/2018 | |
11-relazi acque e dispers pozzi prof - agg 20-10-2017 | 23/07/2018 | |
00PROVparticellare | 23/07/2018 | |
00PROVparticellare_0 | 23/07/2018 | |
01PROV inq. terr. nuova viab._0 | 23/07/2018 | |
02PROV opere da eseg profilo_0 | 23/07/2018 | |
03PRov vaibilita' geometrie | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
TAV7 stalli bus bassa risoluzione | 23/07/2018 | |
08b-risalita piazza | 23/07/2018 | |
09a-sottopasso piante rfi | 23/07/2018 | |
09b-sottopasso sezioni rfi | 23/07/2018 | |
10- sottopasso pedonale | 23/07/2018 | |
11-parcheggio interscambio | 23/07/2018 | |
12-piazza stazione | 23/07/2018 | |
13-parcheggio nord | 23/07/2018 | |
08a-risalita piazza | 23/07/2018 | |
02a-inquadr terr | 23/07/2018 | |
02b-estratti | 23/07/2018 | |
03-doc fotografica | 23/07/2018 | |
04-rilievo | 23/07/2018 | |
05-estratto catastale | 23/07/2018 | |
06-planivolumetrico | 23/07/2018 | |
08-piazza pubblica | 23/07/2018 | |
01-inquadramento | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Campagna Regionale BRUCIA BENE LA LEGNA NON BRUCIARTI LA SALUTE | 04/04/2019 | |
BROCHURE BIOMASSE | 04/04/2019 | |
prot.17.715 del 2018 da VVFF BG | 04/10/2018 | |
Prot 22626 Circolare per tetti e camini | 23/07/2018 | |
Prot14014_2018 VVFF | 23/07/2018 | |
RL_MISURE PER QUALITA' dell'ARIA | 23/07/2018 | |
NOTA VVFF 10959_2017 | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 41-2016 | 23/07/2018 | |
scan_2016.09.30_13.25 | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
COMUNICATO BANDA LARGA | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Avviso BURL per Variante I PGT | 23/07/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Avviso Pubblicazione Delibera G.C. n. 142-2018 | 03/08/2018 | |
Bonario accordo | 03/08/2018 | |
Computo metrico | 03/08/2018 | |
CONVENZIONE URBANISTICA | 03/08/2018 | |
Delibera Giunta Comunale n. 142-2018 | 03/08/2018 | |
Dichiarazione Gas Radon | 03/08/2018 | |
Foto1 | 03/08/2018 | |
Foto2 | 03/08/2018 | |
Foto3 | 03/08/2018 | |
Foto4 | 03/08/2018 | |
Perizia valori | 03/08/2018 | |
RELAZIONE AMBIENTALE | 03/08/2018 | |
Relazione clima acustico | 03/08/2018 | |
Relazione geologica | 03/08/2018 | |
Relazione tecnica | 03/08/2018 | |
Tav 2 | 03/08/2018 | |
Tav 3 | 03/08/2018 | |
Tav 4 | 03/08/2018 | |
Tav.1 | 03/08/2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CANONE CONCORDATO | 25/09/2019 |
Tutta la documentazione relativa al PGT VIGENTE (a seguito di pubblicazione dell'Avviso di approvazione della variante n.1 al PGT - avvenuta in data 22.02.2017) è scaricabile dal sito PGTWEB di Regione Lombardia.
Per accedere, non serve autenticarsi:
Selezionare: Provincia - Comune e scaricare dal foglio dei Documenti a Disposizione Disponibili:
In caso di difficoltà, rivolgersi all'ufficio tecnico teL. 035.6228433 (arch. Mostosi) oppure 035.6228425 (geom. Biffi)