Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
12.2_Schede Ambiti di Trasformazione_2021-11 | Wed Feb 16 11:34:03 CET 2022 | |
PonteSanPietro PGT2019 DP_CA controded 2010608 | Fri Oct 01 11:28:30 CEST 2021 | |
Relazione_PSP_2021-06-09 | Fri Oct 01 11:28:30 CEST 2021 | |
20210608 controdeduzioni_def_ok | Fri Oct 01 11:28:29 CEST 2021 | |
5.1_Vincoli_2021-06-21 | Fri Oct 01 11:28:29 CEST 2021 | |
12_Previsioni e obiettivi | Fri Oct 01 11:28:28 CEST 2021 | |
10_Uso del suolo | Fri Oct 01 11:28:26 CEST 2021 | |
11_Rete Ecologica Comunale_2021-06-08 | Fri Oct 01 11:28:26 CEST 2021 | |
09_Mobilità comunale | Fri Oct 01 11:28:25 CEST 2021 | |
07_Sensibilità del paesaggio | Fri Oct 01 11:28:25 CEST 2021 | |
08_Attuazione PGT vigente | Fri Oct 01 11:28:25 CEST 2021 | |
06_Valori del paesaggio | Fri Oct 01 11:28:24 CEST 2021 | |
03_Pianificazione locale generale | Fri Oct 01 11:28:23 CEST 2021 | |
04_Localizzazione istanze_2020-10-02 | Fri Oct 01 11:28:23 CEST 2021 | |
05.2_AAS | Fri Oct 01 11:28:23 CEST 2021 | |
02_Pian_sovra_schede_light | Fri Oct 01 11:28:22 CEST 2021 | |
01_Inquadramento territoriale | Fri Oct 01 11:28:22 CEST 2021 | |
-_Localizzazione osservazioni_E_2021-06-05 | Fri Oct 01 11:28:21 CEST 2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
13.2_Disciplina del territorio_2000_2021-11-15 | Wed Feb 16 11:38:46 CET 2022 | |
13_Disciplina del territorio_2021-11-15 | Wed Feb 16 11:38:46 CET 2022 | |
15-1_Qualità dei suoli | Fri Oct 01 11:25:46 CEST 2021 | |
15.2_Consumo di suolo_2021-06-08 | Fri Oct 01 11:25:46 CEST 2021 | |
PonteSanPietro PGT2019 PR NTA controded 20210608 | Fri Oct 01 11:25:46 CEST 2021 | |
14.2_Ricognizione nuclei storici | Fri Oct 01 11:25:45 CEST 2021 | |
14.1_Unità organiche e gradi di intervento | Fri Oct 01 11:25:45 CEST 2021 | |
13.3_Disciplina del territorio_2021-06-05 | Fri Oct 01 11:25:44 CEST 2021 | |
13.4_Disciplina del territorio_2021-06-05 | Fri Oct 01 11:25:44 CEST 2021 | |
13.1_Disciplina del territorio_2021-06-05 | Fri Oct 01 11:25:43 CEST 2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
17.1_Servizi assetto previsto_2021-11-15 | Wed Feb 16 11:32:00 CET 2022 | |
Attrezzature religiose_2020 12 14 | Fri Oct 01 11:27:00 CEST 2021 | |
PonteSanPietro PGT2019 PS nta controded 20210608 | Fri Oct 01 11:27:00 CEST 2021 | |
2020 12 07_CATALOGO DEI SERVIZI | Fri Oct 01 11:26:58 CEST 2021 | |
17.3_Rete Ciclopedonale_2021-06-07 | Fri Oct 01 11:26:57 CEST 2021 | |
17.2_Rete della mobilità comunale assetto previsto_2021-06-07 | Fri Oct 01 11:26:55 CEST 2021 | |
16.1_ servizi rilevati | Fri Oct 01 11:26:54 CEST 2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
REGOLAMENTO EDILIZIO aggiornato Giugno 2005 | Wed Feb 16 12:25:11 CET 2022 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Tavola1_pza_novembre2010. (2) | Wed Feb 16 12:52:15 CET 2022 | |
Tavola1a_pza_novembre2010. (1) | Wed Feb 16 12:52:15 CET 2022 | |
Tavola1b_pza_novembre2010. | Wed Feb 16 12:52:15 CET 2022 | |
Tavola1c_pza_novembre2010. | Wed Feb 16 12:52:15 CET 2022 | |
Tavola1d_pza_novembre2010. | Wed Feb 16 12:52:15 CET 2022 | |
RELAZIONE_PZA_novembre2010. | Wed Feb 16 12:52:13 CET 2022 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
3910 relazione paesaggistica agg(1). 29-01-2021.pdf | Mon May 10 16:16:50 CEST 2021 | |
3910Relazione Tecnica agg(1).pdf | Mon May 10 16:16:50 CEST 2021 | |
2REV CONVENZIONE URBANISTICA AT6A - bozza | Mon May 10 16:12:05 CEST 2021 | |
TAV(1).4.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
TAV(1).5.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
TAV(1).6.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
TAV(1).7.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
TAV(1).8.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
TAV(1).9.pdf | Mon Mar 29 15:55:55 CEST 2021 | |
6793 PERIZIA ASSEVERATA | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
7092 PONTE.SANPIETRO.geologica.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
7245 tav 15.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
748 TAV(1).1-COROGRAFIA.pdf.p7m | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
748 TAV(1).2-RILIEVO ALTIMETRICO E RETI ESISTENTI.pdf.p7m | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
TAV(1).10.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
TAV(1).11.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
TAV(1).12.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
TAV(1).13.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
TAV(1).3.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
3914 TAV14 Planivolum AMBIENTALE | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
6793 COMPUTO copertina.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
6793 COMPUTO METRICO OPERE.pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
6793 dichiarazione sostenibilita`(1).pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
6793 Dichirazione clima acustico(1).pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
6793 Dichirazione gas_radon(1).pdf | Mon Mar 29 15:55:54 CEST 2021 | |
3913 TAV(1).16 bis - INSERIMENTO FOTOGRAFICO 2.pdf | Mon Mar 29 15:55:53 CEST 2021 | |
3913 TAV(1).16 - INSERIMENTO FOTOGRAFICO.pdf | Mon Mar 29 15:55:53 CEST 2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
T10b Render.pdf.p7m | Fri Mar 19 10:45:51 CET 2021 | |
Titolo di Proprietà | Fri Mar 19 10:45:51 CET 2021 | |
8041_TAV7BIS.pdf | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
Computo metrico urb._rev.2 | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
SCHEMA DI CONVENZIONE | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
T08ter Urbanistica.pdf.p7m | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
T09b Progetto 500.pdf.p7m | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
8041_TAV4BIS.pdf | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
8041_TAV6BIS.pdf | Fri Mar 19 10:45:50 CET 2021 | |
8041_TAV01BIS.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
8041_TAV11BIS.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Documentazione fotografica.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Planimetria(1).pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Relazione geologica(0).pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Relazione Invarianza.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Relazione sul verde.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_Relazione tecnica(0).pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_TAV2.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_TAV3.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 | |
7749_TAV5.pdf | Fri Mar 19 10:45:49 CET 2021 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
VERBALE II VAS II VARIANTE PGT | Tue Dec 15 10:02:20 CET 2020 | |
COMUNE DI BERGAMO 28318 _14.12.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
GRUPPI AMB prot 28315_14.12.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
PROVINCIA BG prot 27352_02.12.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
SABAP prot 26531_24.11.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
UNIACQUE prot 27670_04.12.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
ATO prot 27680_04.12.2020 | Tue Dec 15 09:57:24 CET 2020 | |
ARPA BG prot 26247_20.11.2020 | Tue Dec 15 09:57:23 CET 2020 | |
Pian_sovra_schede_2020-10-13 -versione a colori | Wed Oct 14 09:00:42 CEST 2020 | |
02_Pian_sovra BN | Tue Oct 13 14:14:32 CEST 2020 | |
01_Inquadramento territoriale | Tue Oct 13 14:13:47 CEST 2020 | |
03_Pianificazione locale generale | Tue Oct 13 14:13:26 CEST 2020 | |
05_Vincoli | Tue Oct 13 14:13:13 CEST 2020 | |
04_Localizzazione istanze_2020-10-02 | Tue Oct 13 14:12:57 CEST 2020 | |
06_Valori del paesaggio | Tue Oct 13 14:12:44 CEST 2020 | |
09_Mobilit comunale | Tue Oct 13 14:12:21 CEST 2020 | |
08_Attuazione PGT vigente | Tue Oct 13 14:12:08 CEST 2020 | |
07_Sensibilit del paesaggio | Tue Oct 13 14:11:56 CEST 2020 | |
11_Rete Ecologica Comunale | Tue Oct 13 14:11:41 CEST 2020 | |
10_Uso del suolo | Tue Oct 13 14:11:30 CEST 2020 | |
12.2_Schede Ambiti di Trasformazione_2020-10-12 | Tue Oct 13 14:11:18 CEST 2020 | |
12_Previsioni e Obiettivi urbanistici | Tue Oct 13 14:11:00 CEST 2020 | |
15-1_Qualit dei suoli | Tue Oct 13 14:10:43 CEST 2020 | |
13_Disciplina del territorio | Tue Oct 13 14:10:33 CEST 2020 | |
17-1_Servizi assetto previsto | Tue Oct 13 14:10:17 CEST 2020 | |
15-2_Consumo di suolo_2020-10-08 | Tue Oct 13 14:10:04 CEST 2020 | |
VAR_PGT PonteSP DP_CA 20201012 | Tue Oct 13 14:09:50 CEST 2020 | |
Relazione_PSP_2020-10-12-dv | Tue Oct 13 14:09:38 CEST 2020 | |
PSP_RA 2020-10-11 | Tue Oct 13 14:09:24 CEST 2020 | |
PSP_RA _SNT_2020-10-11 | Tue Oct 13 14:09:03 CEST 2020 | |
parere UNIACQUE 6431 | Wed Jun 17 11:26:10 CEST 2020 | |
parere SAPAB 5987 | Wed Jun 17 11:26:00 CEST 2020 | |
parere ARPA 5872 | Wed Jun 17 11:25:51 CEST 2020 | |
PROT_14078 VERBALE I VAS | Wed Jun 17 11:25:32 CEST 2020 | |
SCOPING | Thu Feb 13 14:30:47 CET 2020 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
scan_2020.08.03_15.48 | Mon Aug 03 17:49:24 CEST 2020 | |
SEGNALAZIONE 40bis | Mon Aug 03 17:16:55 CEST 2020 | |
SCHEDA8bis | Mon Aug 03 17:16:35 CEST 2020 | |
SEGNALAZIONE 8bis | Mon Aug 03 17:16:35 CEST 2020 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Avviso Pubblicazione Delibera G.C. n. 150-2018 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Computo metrico parcheggio verde pubblico | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Computo metrico rifacimento fognatura | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Convenzione urbanistica Ambito F | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Delibera G.C. n. 150-2018 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Documentazione fotografica | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Relazione geologica | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Relazione tecnica | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Tav. 1 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Tav. 2 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Tav. 3 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Tav. 4 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 | |
Tav. 5 | Tue Aug 14 09:34:09 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
AMBITO H - p7.1 contenimento consumo energia(1) | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H -TAVOLA 1 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H -TAVOLA 11 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 6 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 7 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 8 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 9 | Mon Jul 23 16:20:28 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 4 | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 5 | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 10 | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 | |
AMBITO H - bozza convenzione | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 2 | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 | |
AMBITO H - TAVOLA 3 | Mon Jul 23 16:20:27 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Documentaz. fotografica | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
Relazione economica | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
Relazione tecnica | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
schema di convenzione | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TAVOLA 1 | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TAVOLA 2 | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TAVOLA 3 | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TAVOLA 4_0 | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TAVOLA 5 | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 | |
TITOLO PROPRIETA' AMBITO L | Tue Aug 21 09:27:29 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
14936-17_riscontro Falck | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
15600-17_ATPL | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
15604-17_PROVINCIA VIABILITA' | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
15766-17 _ VVFF | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
15897 (errata corrige no 25897)-17_ SOPRINTENDENZA | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
INVITO II CONFERENZA DI SERVIZI | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 | |
VERBALE DEFINITIVO CONFERENZA SERVIZI | Mon Jul 23 14:25:48 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
26989-16 _ HIDROGEST | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
27275-16 _ VVFF | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
27809-16 _ TIM_0 | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
27995-16 _ PROV VIABILITA_0 | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
INVITO I CONFERENZA | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
proroga conferenza servizi pii | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
Verbale Conferenza | Mon Jul 23 14:21:23 CEST 2018 | |
26345-16 _ RFI | Mon Jul 23 14:21:22 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
24143-2017 SNAM | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
26529-17_VERBALE III CONFERENZA SERVIZI | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 10-16 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 11-16 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
INVITO A III CONFERENZA 23400-17 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
PARERE PROVINCIA VIABILITA' 25542 4dic2017 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
RFI 25590-5dic2017 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
UNIGAS corografia allegata a 25554 del 5dic2017 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 | |
UNIGAS lettera 25 554 del 5dic2017 | Mon Jul 23 14:35:15 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
ANALISI_AMBIENTALE_PSP_Rev091117_firmata | Mon Jul 23 15:16:06 CEST 2018 | |
Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Attuale | Mon Jul 23 15:16:06 CEST 2018 | |
Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Futuro | Mon Jul 23 15:16:06 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
Relazione 25022016 61-69 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Relazione 25022016 pag 41-50 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Relazione 25022016 pag1-20_1 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Relazione 25022016pag 21-40_1 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Schema_di_Convenzione_ULTIMA_0 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Tavola 4 | Mon Jul 23 15:52:59 CEST 2018 | |
Computo aggiornato dicembre_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
Relazione 25022016 51-60 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
09-viste di progetto_1 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
10-viste di progetto_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
11-Servizi tecnologici_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
A 01 PA-Relazione urbanistica_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
A 02 PA-Relazione tecnica_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
A 04 PA-Piano economico finanziario_0 | Mon Jul 23 15:52:58 CEST 2018 | |
07--plan rotaria | Mon Jul 23 15:52:57 CEST 2018 | |
08-profili_0 | Mon Jul 23 15:52:57 CEST 2018 | |
05c-Piazza pubblica | Mon Jul 23 15:52:57 CEST 2018 | |
06-Plan-sez intersc-sottopasso | Mon Jul 23 15:52:57 CEST 2018 | |
05a_Sezioni | Mon Jul 23 15:52:56 CEST 2018 | |
05b_prospetti | Mon Jul 23 15:52:56 CEST 2018 | |
02a-Planimetria generale intervento_0 | Mon Jul 23 15:52:56 CEST 2018 | |
02b-Datidiprog_0 | Mon Jul 23 15:52:56 CEST 2018 | |
03-piano terra_0 | Mon Jul 23 15:52:56 CEST 2018 | |
01f-Estratto catastale_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 | |
01a-Inq corografico_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 | |
01b_Inq territoriale_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 | |
01c-Estratti PGT new_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 | |
01d-Doc fotografica_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 | |
01e-Rilievo_0 | Mon Jul 23 15:52:55 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
domanda generale | Mon Jul 23 16:14:59 CEST 2018 | |
scheda diramazione | Mon Jul 23 16:14:59 CEST 2018 | |
scheda per opere varie | Mon Jul 23 16:14:59 CEST 2018 | |
TAV04bassa risoluzione | Mon Jul 23 16:14:59 CEST 2018 | |
TAV10 bassa risoluzione | Mon Jul 23 16:14:59 CEST 2018 | |
06PROV segnaletica. pdf | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
07PROV fassaggio | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
08PROV sottopasso pedonale | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
SE17001-10V-RTE | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
SE17001-11V-Calcoli | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
SE17001-12V-Schede | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.1V Classificazione stradale_0 | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.2V Punti luce_0 | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
09prov-manufatti pozzo | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
11-relazi acque e dispers pozzi prof - agg 20-10-2017 | Mon Jul 23 16:14:58 CEST 2018 | |
00PROVparticellare | Mon Jul 23 16:14:57 CEST 2018 | |
00PROVparticellare_0 | Mon Jul 23 16:14:57 CEST 2018 | |
01PROV inq. terr. nuova viab._0 | Mon Jul 23 16:14:57 CEST 2018 | |
02PROV opere da eseg profilo_0 | Mon Jul 23 16:14:57 CEST 2018 | |
03PRov vaibilita' geometrie | Mon Jul 23 16:14:57 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
TAV7 stalli bus bassa risoluzione | Mon Jul 23 16:51:21 CEST 2018 | |
08b-risalita piazza | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
09a-sottopasso piante rfi | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
09b-sottopasso sezioni rfi | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
10- sottopasso pedonale | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
11-parcheggio interscambio | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
12-piazza stazione | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
13-parcheggio nord | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
08a-risalita piazza | Mon Jul 23 16:51:20 CEST 2018 | |
02a-inquadr terr | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
02b-estratti | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
03-doc fotografica | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
04-rilievo | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
05-estratto catastale | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
06-planivolumetrico | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
08-piazza pubblica | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 | |
01-inquadramento | Mon Jul 23 16:51:19 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
03-RFI sottopasso sezioni | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
04-RFI sottopasso particolare | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
DICHIARAZIONE ART 60 DPR 753 OK | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
DOMANDA DEROGA OTT.2017 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
DOMANDA PIAZZA STAZIONE OTT. 2017 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
DOMANDA SOTTOPASSO-OTT. 2017 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
PARERE FAV SOTT-RFI 2012 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
Prot_Par 0006542 del 24-03-2017 - CDU | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
PTO 10.NORME DI PGT_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
PTO 9.ESTRATTO CARTOGRAFICO_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA OTT.2017 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
SCHEDA DATI FISCALI ED ANAGRAFICI OK_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
SCHEDA TECNICA_26.10.17 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.2F-RTE_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.3F-Calc.Illumin_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.1F SottopassoFerroviario_0 | Mon Jul 23 16:38:32 CEST 2018 | |
02-RFI stazione progetto e arredo | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
03-RFI DEROGA piante e sezioni | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
01-RFI sottopasso STATO DI FATTO PROG. FOTO | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
01-RFI stazione STATO DI FATTO FOTO | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
02-RFI DEROGA STATO DI FATTO FOTO | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
02-RFI sottopasso piante | Mon Jul 23 16:38:31 CEST 2018 | |
01-RFI DEROGA STATO DI FATTO FOTO | Mon Jul 23 16:38:30 CEST 2018 |
Descrizione | File | Data ultima modifica |
---|---|---|
scan_2017.07.03_08.34 | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
tav 01 TEB | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
tav 07A stalli bus | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
TAV 10 BIS SOTTOPASSO BRIANTEA | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
TAV 12RFI stazione G R | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
TAV07 quater VIABILITA' ASS FUNZ | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
TAV07BIS TRACCIAM.VIAB__0 | Mon Jul 23 17:33:35 CEST 2018 | |
TAV 07 segnaletica nuova viab. | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
TAV 000RFI rilievo foto_0 | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
TAV 000RFI rilievo foto_0 (1) | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
TAV 02RFI DEROGA | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
TAV 05BIS ESTR.CATASTO XDEROGA | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
TAV 07 quinto sez.strada. | Mon Jul 23 17:33:34 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.1V Classificazione stradale | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.2V Punti luce | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
TAV 000 FASAGGIO | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
TAV 000RFI rilievo foto | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
PTO 9.ESTRATTO CARTOGRAFICO | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
Relazione sul Traffico | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA29.03.17 | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
PTO 10.NORME DI PGT | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SCHEDA DATI FISCALI ED ANAGRAFICI OK | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SCHEDA TECNICA | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.10V-RTE | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.11V-Calcoli | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.12V-Schede | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.2F-RTE | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-DOC.3F-Calc.Illumin | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
SE17001-TAV.1F SottopassoFerroviario | Mon Jul 23 17:33:33 CEST 2018 | |
41_PDFsam_Relaz.traff_.firmato_0 | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
53 B SEZ.PART_. SOTTOPASSO FFS | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
53A PIANTA SOTTOPASSO FFS | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
61_PDFsam_Relaz.traff_.firmato_0 | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
81_PDFsam_Relaz.traff_.firmato_0 | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
F3 Acque meteoriche viabilita' | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
21_PDFsam_Relaz.traff_.firmato_0 | Mon Jul 23 17:33:32 CEST 2018 | |
06bis - planivolumetrico | Mon Jul 23 17:33:31 CEST 2018 | |
