Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Dati sui pagamenti
Riferimenti Normativi
DATI SUI PAGAMENTI 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_4_Trim_2024_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 548 KB |
| 2024_3_Trim_2024_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 396 KB |
| 2024_2_Trim_2024_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 6 MB |
| 2024_1_Trim_2024_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 7 MB |
DATI SUI PAGAMENTI 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_4_Trim_2023_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 499 KB |
| 2023_3_Trim_2023_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 4 MB |
| 2023_2_Trim_2023_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 6 MB |
| 2023_1_Trim_2023_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 7 MB |
DATI SUI PAGAMENTI 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_4_Trim_2022_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 7 MB |
| 2022_3_Trim_2022_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 5 MB |
| 2022_2_Trim_2022_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 5 MB |
| 2022_1_Trim_2022_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 6 MB |
DATI SUI PAGAMENTI 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_4_Trim_2021_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 5 MB |
| 2021_3_Trim_2021_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 5 MB |
| 2021_2_Trim_2021_Dati_Sui_Pagamenti | pdf - 4 MB |
| 2021_1_Trim_2021_Dati_Sui_Pagamenti_ | pdf - 7 MB |
DATI SUI PAGAMENTI 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_4_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 6 MB |
| 2020_3_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 383 KB |
| 2020_2_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 4 MB |
| 2020_1_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 3 MB |
DATI SUI PAGAMENTI 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2019_4_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 1 MB |
| 2019_3_Trim_Dati_sui_Pagameti | pdf - 3 MB |
| 2019_2_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 277 KB |
| 2019_1_Trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 177 KB |
DATI SUI PAGAMENTI 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2018_4_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 179 KB |
| 2018_3_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 125 KB |
| 2018_2_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 153 KB |
| 2018_1_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 173 KB |
DATI SUI PAGAMENTI 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2017_4_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 187 KB |
| 2017_3_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 132 KB |
| 2017_2_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 147 KB |
| 2017_1_trim_Dati_sui_Pagamenti | pdf - 176 KB |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_Estrazione_Debiti_e_Imprese_Creditrici | pdf - 193 KB |
| 2021_Estrazione_Debiti_e_Imprese_Creditrici | pdf - 168 KB |
| 2020_Estrazione_ Debiti_e_ Imprese_Creditrici | pdf - 53 KB |
| 2019_Estrazione_Debiti_e_Imprese_Creditrici | pdf - 166 KB |
| 2018_Estrazione_Debiti_e_Imprese_Creditrici | pdf - 4 KB |
| 2017_Estrazione_Debiti_e_Imprese_Creditrici | pdf - 4 KB |