Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_Annuale_2024_ITP | pdf - 38 KB |
| 2024_Annuale_2024_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 428 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_4_Trimestre_2024_ITP | pdf - 23 KB |
| 2024_4_Trimestre_2024_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 122 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_3_Trimestre_2024_ITP | pdf - 376 KB |
| 2024_3_Trimestre_2024_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 259 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_2_Trimestre_2024_ITP | pdf - 374 KB |
| 2024_2_Trimestre_2024_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 121 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2024_1_Trimestre_2024_ITP | pdf - 374 KB |
| 2024_1_Trimestre_2024_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_Annuale_2023_ITP | pdf - 377 KB |
| 2023_Annuale_2023_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 11 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_4_Trimestre_2023_ITP | pdf - 375 KB |
| 2023_4_Trimestre_2023_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 4 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_3_Trimestre_2023_ITP | pdf - 376 KB |
| 2023_3_Trimestre_2023_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_2_Trimestre_2023_ITP | pdf - 375 KB |
| 2023_2_Trimestre_2023_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2023_1_Trimestre_2023_ITP | pdf - 376 KB |
| 2023_1_Trimestre_2023_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 4 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_Annuale_2022_ITP | pdf - 376 KB |
| 2022_Annuale_2022_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 11 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_4_Trimestre_2022_ITP | pdf - 386 KB |
| 2022_4_Trimestre_2022_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_3_Trim_2022_ITP | pdf - 10 KB |
| 2022_3_Trim_2022_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_2_Trim_2022_ITP | pdf - 9 KB |
| 2022_2_Trim_2022_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2022_1_Trim_2022_ITP | pdf - 10 KB |
| 2022_1_Trim_2022_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_Annuale_ITP | pdf - 10 KB |
| 2021_Annuale_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 9 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_4_Trim_ITP | pdf - 9 KB |
| 2021_4_Trimestre_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_3_Trim_ITP | pdf - 10 KB |
| 2021_3_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_2_Trim_ITP | pdf - 12 KB |
| 2021_2_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2021_1_Trim_ITP | pdf - 163 KB |
| 2021_1_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 551 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_Annuale_ITP | pdf - 394 KB |
| 2020_Anno_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 8 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_4_Trim_ITP | pdf - 164 KB |
| 2020_4_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_3_Trim_ITP | pdf - 165 KB |
| 2020_3_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 836 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_2_Trim_ITP | pdf - 164 KB |
| 2020_2_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2020_1_Trim_ITP | pdf - 163 KB |
| 2020_1_Trim_Elenco_Fatture_ITP | pdf - 381 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2019_ANNUALE_Indicatore_Tempestivita'_Pagamenti | pdf - 4 KB |
| 2019 ANNO_Elenco_Fatture_Tempestivita' Pagamenti | pdf - 179 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2019_4_Trim_Elenco_Fatture_Tempestivita' | pdf - 102 KB |
| 2019_4_Indicatore_Tempestivita'_Pagamenti | pdf - 4 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2019_3_Trim_Elenco_fatture_tempestivita' | pdf - 2 MB |
| 2019_3_Indicatore_Tempestivita'_Pagamenti_pdfA | pdf - 12 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 2_trim_2019_Prospetto_Elenco_Fatture | pdf - 249 KB |
| 2_trim_2019_Indicatore_Tempestivita_Pagamenti | pdf - 4 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 1_trim_2019_Prospetto_Elenco_Fatture | pdf - 215 KB |
| 1_trim_2019_Indicatore_Tempestivita_Pagamenti | pdf - 6 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospettotempestivitapagamentiannuale2018 | pdf - 790 KB |
| indicatoretempestivitapagamentiannuale2018 | pdf - 60 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospettotempestivitapagamenti4trimestre2018 | pdf - 276 KB |
| indicatoretempestivitapagamenti4trimestre2018 | pdf - 59 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospettotempestivitapagamenti3trimestre2018 | pdf - 630 KB |
| indicatoretempestivitapagamenti3trimestre2018 | pdf - 4 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita2trimestre2018 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita2trimestre2018 | pdf - 102 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita1trimestre2018 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita1trimestre2018 | pdf - 119 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospettotempestivitapagamenti3trimestre2018 | pdf - 630 KB |
| indicatoretempestivitapagamenti3trimestre2018 | pdf - 4 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospettotempestivitapagamentianno2017 | pdf - 344 KB |
| indicatoretempestivitàanno2017 | pdf - 4 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita4trimeste2017 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitapagamenti4trimestre2017 | pdf - 119 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita3trimestre2017 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitapagamenti3trimestre2017 | pdf - 85 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita2trimestre2017 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita2trim2017 | pdf - 110 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita1trimestre2017 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita1trim2017 | pdf - 122 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivitaannuale2016 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitapagamnti2016 | pdf - 328 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita4trimestre2016 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitapagamenti4trimestre2016 | pdf - 110 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita3trimestre2016 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitapagamenti3trimestre2016 | pdf - 102 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita2trimestre2016 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita2trimestre2016 | pdf - 95 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita1trimestre2016 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivita1trim2016 | pdf - 113 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivitaanno2015 | pdf - 4 KB |
| prospettotempestivitaanno2015 | pdf - 327 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita4trimestre2015 | pdf - 4 KB |
| prospetto 4^trimestre 2015 | pdf - 92 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita3trimestre2015 | pdf - 4 KB |
| tempestivita3trim2015 | pdf - 113 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita2trimestre 2015 | pdf - 4 KB |
| tempestivita2trim2015 | pdf - 115 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tempestivita1trimestre 2015_0 | pdf - 4 KB |
| tempestivita1trim2015 | pdf - 86 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TEMPESTIVITA ANNO 2014 | pdf - 104 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Anno 2013 - Tempi medi di pagamento | pdf - 105 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Anno 2012 - Tempi medi di pagamento | pdf - 101 KB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017