Pagina aggiornata il Mon May 20 15:40:00 CEST 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI GESTITE DAL COMUNE – DURATA QUINQUENNALE | pdf - 90 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 691 KB |
| CV MISANI LAURA | pdf - 543 KB |
| CV CENTURELLI ALICE | pdf - 648 KB |
| CV LOCATELLI MARCO | pdf - 151 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 103 KB |
| CV VALERI PERUTA ANDREA | pdf - 17 KB |
| CV REDAELLI ANDREA | pdf - 17 KB |
| CV BONACINA STEFANIA | pdf - 118 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 106 KB |
| CV ROTA ENRICO | pdf - 98 KB |
| CV ROTA OLIVIERO | pdf - 496 KB |
| CV ZANETTI GAIA | pdf - 436 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 671 KB |
| CV ROTA OLIVIERO | pdf - 496 KB |
| CV ROTA ENRICO | pdf - 98 KB |
| CV ALESSIO EMANUELA | pdf - 486 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 104 KB |
| CV VALERI PERUTA ANDREA | pdf - 17 KB |
| CV ROTA OLIVIERO | pdf - 496 KB |
| CV MISANI LAURA | pdf - 543 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 123 KB |
| CV MISANI LAURA | pdf - 543 KB |
| CV CARMINATI FRANCESCA | pdf - 501 KB |
| CV VITALI ANNAMARIA | pdf - 465 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 105 KB |
| CV PERRA MARINELLA | pdf - 28 KB |
| CV PERUTA PAMELA | pdf - 241 KB |
| CV MISANI LAURA | pdf - 543 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| NOMINA COMMISSIONE | pdf - 112 KB |
| CV ROMANAZZI PASQUALE | pdf - 136 KB |
| CV MELI LICIA ZAIRA | pdf - 99 KB |
| CV MAZZOCCHI SIMONA | pdf - 892 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Sezione non oggetto di implementazione | pdf - 15 KB |
Pagina aggiornata il Mon May 20 15:40:00 CEST 2024