Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Piano delle performance
Riferimenti Normativi
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2024-2025-2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano della Performance anni 2024-2025-2026 | pdf - 246 KB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 | pdf - 4 MB |
| P.I.A.O. TRIENNIO 2024-2026 | pdf - 2 MB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2023-2024-2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano della Performance anni 2023-2024-2025 Settore 1, Settore 2 e Settore 3 | pdf - 434 KB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 | pdf - 1 MB |
| P.I.A.O. TRIENNIO 2023-2025 | pdf - 3 MB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2022-2023-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| P.I.A.O. TRIENNIO 2022-2024 | pdf - 1 MB |
| Piano della Performance anni 2022-2023-2024 - Deliberazione di G.C. | pdf - 252 KB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 | pdf - 2 MB |
| Piano della Performance anni 2022-2023-2024 Settore 1, Settore 2 e Settore 3 | pdf - 1 MB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2021-2022-2023
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2020-2021-2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano della Performance anni 2020-2021-2022 | pdf - 1 MB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 | pdf - 3 MB |
| Ponderazione obiettivi 2020 - Individuazione indicatori e obiettivi di gestione Dirigente Settore 1 | pdf - 456 KB |
| Piano della Performance anni 2020-2021-2022 - Deliberazione di G.C. | pdf - 476 KB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2019-2020-2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 | pdf - 2 MB |
| Ponderazione obiettivi 2019 - Individuazione indicatori e obiettivi di gestione Dirigente Settore 1 | pdf - 237 KB |
| Piano della Performance anni 2019-2020-2021 | pdf - 1 MB |
| Piano della Performance anni 2019-2020-2021 - Deliberazione di G.C. | pdf - 270 KB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2018-2019-2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano della Performance anni 2018-2019-2020 | pdf - 1 MB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 | pdf - 2 MB |
| Piano della Performance anni 2018-2019-2020 - Deliberazione di G.C. | pdf - 286 KB |
| Ponderazione obiettivi anno 2018 - Individuazione indicatori e obiettivi di gestione Dirigente Settore 1 | pdf - 834 KB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 | pdf - 2 MB |
| Ponderazione obiettivi anno 2017 - Individuazione indicatori e obiettivi di gestione Dirigente Settore 1 | pdf - 1 MB |
| Piano della Performance anno 2017 | pdf - 846 KB |
| Piano della Performance anno 2017 - Deliberazione di G.C. | pdf - 272 KB |
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Ponderazione obiettivi 2016 - Individuazione indicatori e obiettivi di gestione Dirigente Settore 1 | pdf - 1 MB |
| Piano della Performance anno 2016 | pdf - 747 KB |
| Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 | pdf - 1 MB |
| Piano della Performance anno 2016 - Deliberazione di G.C. | pdf - 285 KB |