Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documenti e relazioni | zip - 32 MB |
| Elaborati grafici 1 | zip - 51 MB |
| Elaborati grafici 2 | zip - 55 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documenti e relazioni | zip - 24 MB |
| Elaborati grafici | zip - 13 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazioni | zip - 74 MB |
| Elaborati grafici | zip - 97 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Allegati | zip - 74 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documenti e relazioni | zip - 54 MB |
| Elaborati grafici | zip - 12 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| C.1_Quadri_sommari_spesa.pdf | p7m - 753 KB |
| B.5 Planimetrie catastali degli scenari di progetto.pdf | p7m - 7 MB |
| B.4_Alt_progettuale4_Plan_progetto.pdf | p7m - 8 MB |
| B.3.4_Alt_Progettuale3d_Sezioni_progetto.pdf | p7m - 532 KB |
| B.3.3_Alt_Progettuale3a_3b_3c_Sezioni_progetto.pdf | p7m - 476 KB |
| B.3.2_Alt_Progettuale3c_3d_Plan_progetto_rev.pdf | p7m - 8 MB |
| B.3.1_Alt_Progettuale3a_3b_Plan_progetto_rev.pdf | p7m - 8 MB |
| B.2.2_Alt_progettuale2_Sezioni_progetto.pdf | p7m - 513 KB |
| B.2.1_Alt_progettuale2_Plan_progetto.pdf | p7m - 4 MB |
| B.1.2_Alt_Progettuale1_Sezioni_progetto.pdf | p7m - 2 MB |
| B.1.1_Alt_Progettuale1_Plan_progetto.pdf | p7m - 7 MB |
| A.2_Relazione_Idrologica_idraulica.pdf | p7m - 2 MB |
| A.1_Relazione_tecnica_illustrativa.pdf | p7m - 11 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Scheda A | pdf - 112 KB |
| Scheda B | pdf - 431 KB |
| Scheda C | pdf - 500 KB |
| Scheda D | pdf - 104 KB |
| Scheda E | pdf - 115 KB |
| Scheda F | pdf - 477 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Scheda G | pdf - 842 KB |
| Scheda F | pdf - 477 KB |
| Scheda E | pdf - 496 KB |
| Scheda D | pdf - 601 KB |
| Scheda C | pdf - 500 KB |
| Scheda B | pdf - 430 KB |
| Scheda A | pdf - 435 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PIANO BIENNALE 2023-2024 | pdf - 70 KB |
| ALL. I - Scheda F | pdf - 477 KB |
| ALL. I - Scheda E | pdf - 505 KB |
| ALL. I - Scheda D | pdf - 609 KB |
| ALL. I - Scheda C | pdf - 500 KB |
| ALL. I - Scheda B | pdf - 428 KB |
| ALL. I - Scheda A | pdf - 436 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| SCHEDA F | pdf - 475 KB |
| SCHEDA E | pdf - 498 KB |
| SCHEDA D | pdf - 599 KB |
| SCHEDA C | pdf - 500 KB |
| SCHEDA B | pdf - 428 KB |
| SCHEDA A | pdf - 436 KB |
| PIANO BIENNALE 2022-2023 | pdf - 862 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| C.1_EP_QE_stima_lavori | pdf - 429 KB |
| B.8_planimetria_catastale | pdf - 672 KB |
| B.7_Sezioni_particolari_sopralzi | pdf - 1 MB |
| B.6_Demolizione_ricostruzione_ponte | pdf - 619 KB |
| B.5_Profilo_progetto | pdf - 284 KB |
| B.4_Plan_generale_progetto | pdf - 7 MB |
| B.3.2_Sezioni_profili_SF | pdf - 288 KB |
| B.3.1_Sezioni_profili_SF | pdf - 277 KB |
| B.2_Planimetria_SF_con_Rilievo | pdf - 5 MB |
| B.1_Corografia_generale | pdf - 36 MB |
| A.8_piano_particellare_esproprio | pdf - 447 KB |
| A.7_DisciplinareDescrittivo | pdf - 857 KB |
| A.6_Relazione_archeologica | pdf - 1 MB |
| A.5_Relazione_geologica_geotecnica | pdf - 3 MB |
| A.4_Prime_indicaz_sicurezza | pdf - 501 KB |
| A.3_Studio_Fat_Amb_Relaz_Inser_Ambientale | pdf - 14 MB |
| A.2_Relazione_Idrologica_idraulica | pdf - 2 MB |
| A.1_Relazione_tecnica_illustrativa | pdf - 10 MB |
| A.0_Elenco_elaborati | pdf - 110 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tav Unica Paesaggistica | pdf - 1 MB |
| TAV 5 -Rilievo SdF | pdf - 848 KB |
| TAV 4 - Fasi operative cantiere | pdf - 665 KB |
| TAV 3 - immagini di progetto | pdf - 2 MB |
| TAV 2S - Strutture sezioni | pdf - 735 KB |
| TAV 2 - Planimetria prospetto sezione | pdf - 1 MB |
| TAV 1S - strutture piante sezioni | pdf - 873 KB |
| TAV 1 - Inq. territoriale e urb | pdf - 3 MB |
| scan_2019.08.07_12.10 | pdf - 178 KB |
| Relazione paesaggistica | pdf - 3 MB |
| RELAZIONE IDRAULICA | pdf - 12 MB |
| RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA | pdf - 15 MB |
| RELAZIONE GENERALE | pdf - 2 MB |
| CME QTE | pdf - 690 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| T02 progetto 2015-05-12 RID | pdf - 4 MB |
| T01 inquadramento 2015-05-12 | pdf - 3 MB |
| PROPOSTA98 | doc - 120 KB |
| L-CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PONTE SAN PIETRO | pdf - 499 KB |
| I-RELAZIONE PIANO PARTICELLARE PONTE SAN PIETRO | pdf - 26 KB |
| H-RELAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PONTE SAN PIETRO | pdf - 60 KB |
| G-RELAZIONE CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA PONTE SAN PIETRO | pdf - 189 KB |
| F-PRIME INDICAZIONI SICUREZZA PONTESAN PIETRO | pdf - 205 KB |
| D-RELAZIONE STUDIO SPECIALISTICI E INDAGINI PRELIMINARI PONTE SAN PIETRO | pdf - 29 KB |
| C-RELAZIONE STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE PONTE SAN PIETRO | pdf - 37 KB |
| B-RELAZIONE TECNICA PONTE SAN PIETRO | pdf - 304 KB |
| A-RELAZIONE ILLUSTRATIVA PONTE SAN PIETRO | pdf - 423 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione studio di fattibilità | pdf - 7 MB |
| Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 08.11.2022 | pdf - 353 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| D01 PIF e trasformazioni | pdf - 4 MB |
| C12 Prospetto ingresso parco | pdf - 11 MB |
| C11 abaco | pdf - 3 MB |
| C10 Camminamento | pdf - 1 MB |
| C09 Recinzioni | pdf - 2 MB |
| C08 Scritta Ingresso | pdf - 1 MB |
| C07 ambito N | pdf - 2 MB |
| C06 ambiti LM | pdf - 2 MB |
| C05 ambitoH | pdf - 4 MB |
| C04 ambitoFDB | pdf - 11 MB |
| C03 calcestre | pdf - 1 MB |
| C02 plani paleo | pdf - 1 MB |
| C01 plani generale 1000 | pdf - 6 MB |
| B03 | pdf - 674 KB |
| B02 plani paleo | pdf - 1 MB |
| B01 plani generale 1000 | pdf - 6 MB |
| A01 Inq Terr | pdf - 43 MB |
| 04 PIS Def | pdf - 3 MB |
| 03 CME Def | pdf - 3 MB |
| 02 EP AP | pdf - 4 MB |
| 01 Relazione gen | pdf - 9 MB |
| 00 Indice elaborati_def | pdf - 72 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| variante n. 2 P.O.P. 2016-2017-2018 | pdf - 272 KB |
| variante n. 1 P.O.P. 2016-2017-2018 | pdf - 694 KB |
| delibera CC 41 del 2016 | pdf - 417 KB |
| aggiornamento tabelle pop 2016 - 2017 - 2018 | pdf - 34 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle pop 2016 - 2017 - 2018 | pdf - 33 KB |
| delibera CC 14 del 2016 | pdf - 326 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle 2016-2017-2018 | pdf - 39 KB |
| pareri delibera 135 | pdf - 17 KB |
| DELIBERAZIONE G.C. N.135 | pdf - 56 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle opere pubbliche 2015-2016-2017 | pdf - 349 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle pop 2015 - 2016 - 2017_0 | pdf - 46 KB |
| Deliberazione C.C. 24. | pdf - 38 KB |
| Parerri Deliberazione C.C. n. 24. | pdf - 42 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle pop 2014 - 2015 - 2016 | pdf - 40 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| tabelle pop 2013 - 2015 | pdf - 42 KB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017