Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Avviso deposito albo Delibera adozione piano cimiteriale | pdf - 214 KB |
| C.C. 8 del 30.04.2024 adozione piano cimiteriale | pdf - 205 KB |
| C.C. 30 del 26.09.2024 approvazione piano cimiteriale | pdf - 140 KB |
| Allegati | zip - 13 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documenti in Allegato ad AT9 | zip - 21 MB |
| Tavole in Allegato ad AT9 | zip - 46 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione_PSP_2021-06-09 | pdf - 11 MB |
| PonteSanPietro PGT2019 DP_CA controded 2010608 | pdf - 1 MB |
| 5.1_Vincoli_2021-06-21 | pdf - 11 MB |
| 20210608 controdeduzioni_def_ok | pdf - 7 MB |
| 12_Previsioni e obiettivi | pdf - 36 MB |
| 12.2_Schede Ambiti di Trasformazione_2021-11 | pdf - 36 MB |
| 11_Rete Ecologica Comunale_2021-06-08 | pdf - 12 MB |
| 10_Uso del suolo | pdf - 5 MB |
| 09_Mobilità comunale | pdf - 10 MB |
| 08_Attuazione PGT vigente | pdf - 10 MB |
| 07_Sensibilità del paesaggio | pdf - 6 MB |
| 06_Valori del paesaggio | pdf - 33 MB |
| 05.2_AAS | pdf - 11 MB |
| 04_Localizzazione istanze_2020-10-02 | pdf - 5 MB |
| 03_Pianificazione locale generale | pdf - 4 MB |
| 02_Pian_sovra_schede_light | pdf - 20 MB |
| 01_Inquadramento territoriale | pdf - 14 MB |
| -_Localizzazione osservazioni_E_2021-06-05 | pdf - 13 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PonteSanPietro PGT2019 PR NTA controded 20210608 | pdf - 2 MB |
| 15.2_Consumo di suolo_2021-06-08 | pdf - 5 MB |
| 15-1_Qualità dei suoli | pdf - 5 MB |
| 14.2_Ricognizione nuclei storici | pdf - 18 MB |
| 14.1_Unità organiche e gradi di intervento | pdf - 1 MB |
| 13_Disciplina del territorio_2021-11-15 | pdf - 13 MB |
| 13.4_Disciplina del territorio_2021-06-05 | pdf - 12 MB |
| 13.3_Disciplina del territorio_2021-06-05 | pdf - 11 MB |
| 13.2_Disciplina del territorio_2000_2021-11-15 | pdf - 11 MB |
| 13.1_Disciplina del territorio_2021-06-05 | pdf - 12 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PonteSanPietro PGT2019 PS nta controded 20210608 | pdf - 2 MB |
| Attrezzature religiose_2020 12 14 | pdf - 7 MB |
| 2020 12 07_CATALOGO DEI SERVIZI | pdf - 39 MB |
| 17.3_Rete Ciclopedonale_2021-06-07 | pdf - 33 MB |
| 17.2_Rete della mobilità comunale assetto previsto_2021-06-07 | pdf - 31 MB |
| 17.1_Servizi assetto previsto_2021-11-15 | pdf - 12 MB |
| 16.1_ servizi rilevati | pdf - 8 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tavola1d_pza_novembre2010. | pdf - 3 MB |
| Tavola1c_pza_novembre2010. | pdf - 2 MB |
| Tavola1b_pza_novembre2010. | pdf - 3 MB |
| Tavola1a_pza_novembre2010. (1) | pdf - 3 MB |
| Tavola1_pza_novembre2010. (2) | pdf - 3 MB |
| RELAZIONE_PZA_novembre2010. | pdf - 46 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| REGOLAMENTO EDILIZIO aggiornato Giugno 2005 | pdf - 447 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TAV 08verde PROG VERDE | pdf - 12 MB |
| relazione verde | pdf - 78 KB |
| 26BIS part. facciata edifci | pdf - 2 MB |
| 08verde-viste | pdf - 7 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Titolo di Proprietà | pdf - 2 MB |
| T10b Render.pdf.p7m | p7m - 6 MB |
| T09b Progetto 500.pdf.p7m | p7m - 15 MB |
| T08ter Urbanistica.pdf.p7m | p7m - 553 KB |
| SCHEMA DI CONVENZIONE | pdf - 393 KB |
| Computo metrico urb._rev.2 | pdf - 447 KB |
| 8041_TAV7BIS.pdf | p7m - 13 MB |
| 8041_TAV6BIS.pdf | p7m - 8 MB |
| 8041_TAV4BIS.pdf | p7m - 7 MB |
| 8041_TAV11BIS.pdf | p7m - 11 MB |
| 8041_TAV01BIS.pdf | p7m - 1 MB |
| 7749_TAV5.pdf | p7m - 919 KB |
| 7749_TAV3.pdf | p7m - 4 MB |
| 7749_TAV2.pdf | p7m - 8 MB |
| 7749_Relazione tecnica(0).pdf | p7m - 8 MB |
| 7749_Relazione sul verde.pdf | p7m - 971 KB |
| 7749_Relazione Invarianza.pdf | p7m - 590 KB |
| 7749_Relazione geologica(0).pdf | p7m - 2 MB |
| 7749_Planimetria(1).pdf | p7m - 4 MB |
| 7749_Documentazione fotografica.pdf | p7m - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| SEGNALAZIONE 8bis | pdf - 171 KB |
| SEGNALAZIONE 40bis | pdf - 203 KB |
| SCHEDA8bis | pdf - 188 KB |
| scan_2020.08.03_15.48 | pdf - 139 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tav. 5 | pdf - 1 MB |
| Tav. 4 | pdf - 1 MB |
| Tav. 3 | pdf - 2 MB |
| Tav. 2 | pdf - 1 MB |
| Tav. 1 | pdf - 2 MB |
| Relazione tecnica | pdf - 409 KB |
| Relazione geologica | pdf - 4 MB |
| Documentazione fotografica | pdf - 5 MB |
| Delibera G.C. n. 150-2018 | pdf - 399 KB |
| Convenzione urbanistica Ambito F | pdf - 364 KB |
| Computo metrico rifacimento fognatura | pdf - 250 KB |
| Computo metrico parcheggio verde pubblico | pdf - 371 KB |
| Avviso Pubblicazione Delibera G.C. n. 150-2018 | pdf - 50 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| AMBITO H - TAVOLA 9 | pdf - 748 KB |
| AMBITO H - TAVOLA 8 | pdf - 3 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 7 | pdf - 3 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 6 | pdf - 3 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 5 | pdf - 2 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 4 | pdf - 1 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 3 | pdf - 1 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 2 | pdf - 1 MB |
| AMBITO H -TAVOLA 11 | pdf - 3 MB |
| AMBITO H - TAVOLA 10 | pdf - 2 MB |
| AMBITO H -TAVOLA 1 | pdf - 2 MB |
| AMBITO H - p7.1 contenimento consumo energia(1) | pdf - 1 MB |
| AMBITO H - bozza convenzione | pdf - 548 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TITOLO PROPRIETA' AMBITO L | pdf - 3 MB |
| TAVOLA 5 | pdf - 421 KB |
| TAVOLA 4_0 | pdf - 568 KB |
| TAVOLA 3 | pdf - 1 MB |
| TAVOLA 2 | pdf - 698 KB |
| TAVOLA 1 | pdf - 505 KB |
| schema di convenzione | pdf - 39 KB |
| Relazione tecnica | pdf - 399 KB |
| Relazione economica | pdf - 171 KB |
| Documentaz. fotografica | pdf - 657 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| VERBALE DEFINITIVO CONFERENZA SERVIZI | pdf - 235 KB |
| INVITO II CONFERENZA DI SERVIZI | pdf - 97 KB |
| 15897 (errata corrige no 25897)-17_ SOPRINTENDENZA | pdf - 351 KB |
| 15766-17 _ VVFF | pdf - 255 KB |
| 15604-17_PROVINCIA VIABILITA' | pdf - 530 KB |
| 15600-17_ATPL | pdf - 364 KB |
| 14936-17_riscontro Falck | pdf - 970 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Verbale Conferenza | pdf - 352 KB |
| proroga conferenza servizi pii | pdf - 81 KB |
| INVITO I CONFERENZA | pdf - 89 KB |
| 27995-16 _ PROV VIABILITA_0 | pdf - 139 KB |
| 27809-16 _ TIM_0 | pdf - 28 KB |
| 27275-16 _ VVFF | pdf - 34 KB |
| 26989-16 _ HIDROGEST | pdf - 31 KB |
| 26345-16 _ RFI | pdf - 55 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| UNIGAS lettera 25 554 del 5dic2017 | pdf - 472 KB |
| UNIGAS corografia allegata a 25554 del 5dic2017 | pdf - 2 MB |
| RFI 25590-5dic2017 | pdf - 513 KB |
| PARERE PROVINCIA VIABILITA' 25542 4dic2017 | pdf - 542 KB |
| INVITO A III CONFERENZA 23400-17 | pdf - 76 KB |
| Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 11-16 | pdf - 25 KB |
| Avviso pubblicazione P.di Costruire n. 10-16 | pdf - 25 KB |
| 26529-17_VERBALE III CONFERENZA SERVIZI | pdf - 179 KB |
| 24143-2017 SNAM | pdf - 87 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Futuro | pdf - 901 KB |
| Modello_Concettuale_Ponte_San_Pietro_Scenario_Attuale | pdf - 901 KB |
| ANALISI_AMBIENTALE_PSP_Rev091117_firmata | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TAV10 bassa risoluzione | pdf - 109 KB |
| TAV04bassa risoluzione | pdf - 155 KB |
| SE17001-TAV.2V Punti luce_0 | pdf - 9 MB |
| SE17001-TAV.1V Classificazione stradale_0 | pdf - 9 MB |
| SE17001-12V-Schede | pdf - 798 KB |
| SE17001-11V-Calcoli | pdf - 7 MB |
| SE17001-10V-RTE | pdf - 726 KB |
| scheda per opere varie | pdf - 208 KB |
| scheda diramazione | pdf - 41 KB |
| domanda generale | pdf - 44 KB |
| 11-relazi acque e dispers pozzi prof - agg 20-10-2017 | pdf - 5 MB |
| 09prov-manufatti pozzo | pdf - 861 KB |
| 08PROV sottopasso pedonale | pdf - 5 MB |
| 07PROV fassaggio | pdf - 2 MB |
| 06PROV segnaletica. pdf | pdf - 6 MB |
| 03PRov vaibilita' geometrie | pdf - 20 MB |
| 02PROV opere da eseg profilo_0 | pdf - 1 MB |
| 01PROV inq. terr. nuova viab._0 | pdf - 2 MB |
| 00PROVparticellare_0 | pdf - 4 MB |
| 00PROVparticellare | pdf - 4 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TAV7 stalli bus bassa risoluzione | pdf - 228 KB |
| 13-parcheggio nord | pdf - 5 MB |
| 12-piazza stazione | pdf - 7 MB |
| 11-parcheggio interscambio | pdf - 4 MB |
| 10- sottopasso pedonale | pdf - 6 MB |
| 09b-sottopasso sezioni rfi | pdf - 924 KB |
| 09a-sottopasso piante rfi | pdf - 2 MB |
| 08b-risalita piazza | pdf - 4 MB |
| 08a-risalita piazza | pdf - 7 MB |
| 08-piazza pubblica | pdf - 14 MB |
| 06-planivolumetrico | pdf - 9 MB |
| 05-estratto catastale | pdf - 4 MB |
| 04-rilievo | pdf - 3 MB |
| 03-doc fotografica | pdf - 2 MB |
| 02b-estratti | pdf - 1 MB |
| 02a-inquadr terr | pdf - 776 KB |
| 01-inquadramento | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| RL_MISURE PER QUALITA' dell'ARIA | pdf - 125 KB |
| Prot14014_2018 VVFF | pdf - 668 KB |
| prot.17.715 del 2018 da VVFF BG | pdf - 537 KB |
| Prot 22626 Circolare per tetti e camini | pdf - 63 KB |
| NOTA VVFF 10959_2017 | pdf - 3 MB |
| Campagna Regionale BRUCIA BENE LA LEGNA NON BRUCIARTI LA SALUTE | pdf - 88 KB |
| BROCHURE BIOMASSE | pdf - 2 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| scan_2016.09.30_13.25 | pdf - 40 KB |
| Delibera Consiglio Comunale n. 41-2016 | pdf - 523 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| COMUNICATO BANDA LARGA | pdf - 46 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Avviso BURL per Variante I PGT | pdf - 40 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tav.1 | pdf - 1 MB |
| Tav 4 | pdf - 137 KB |
| Tav 3 | pdf - 947 KB |
| Tav 2 | pdf - 1 MB |
| Relazione tecnica | pdf - 516 KB |
| Relazione geologica | pdf - 1 MB |
| Relazione clima acustico | pdf - 764 KB |
| RELAZIONE AMBIENTALE | pdf - 286 KB |
| Perizia valori | pdf - 263 KB |
| Foto4 | pdf - 808 KB |
| Foto3 | pdf - 959 KB |
| Foto2 | pdf - 1 MB |
| Foto1 | pdf - 899 KB |
| Dichiarazione Gas Radon | pdf - 55 KB |
| Delibera Giunta Comunale n. 142-2018 | pdf - 384 KB |
| CONVENZIONE URBANISTICA | pdf - 59 KB |
| Computo metrico | pdf - 68 KB |
| Bonario accordo | pdf - 702 KB |
| Avviso Pubblicazione Delibera G.C. n. 142-2018 | pdf - 68 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI PONTE SAN PIETRO CANONE CONCORDATO | pdf - 865 KB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017